Das Projektgebiet ist rund 7.016 ha groß und erstreckt sich entlang des Altmühltals von Colmberg im Landkreis Ansbach bis Trommetsheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen über insgesamt 19 Gemeinden.
Gemeinde | PLZ | Kreis | |
Alesheim | Gemeinde | 91793 | WUG |
Arberg | Markt | 91722 | AN |
Aurach | Gemeinde | 91589 | AN |
Bechhofen | Markt | 91572 | AN |
Burgoberbach | Gemeinde | 91595 | AN |
Colmberg | Markt | 91598 | AN |
Dittenheim | Gemeinde | 91723 | WUG |
Geslau | Gemeinde | 91608 | AN |
Gunzenhausen | Stadt | 91710 | WUG |
Herrieden | Stadt | 91567 | AN |
Leutershausen | Stadt | 91578 | AN |
Markt Berolzheim | Markt | 91801 | WUG |
Meinheim | Gemeinde | 91802 | WUG |
Merkendorf | Stadt | 91732 | AN |
Muhr am See | Gemeinde | 91735 | WUG |
Ornbau | Stadt | 91737 | AN |
Theilenhofen | Gemeinde | 91741 | WUG |
Treuchtlingen | Stadt | 91757 | WUG |
Weidenbach | Gemeinde | 91757 | AN |
Große Anteile davon sind als Natura 2000-Gebiete ausgewiesen. Im Projektgebiet liegen das FFH-Gebiet „Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau“ (6830-371) und das Vogelschutzgebiet „Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee“ (6728-471).